CPU AMD RYZEN TR 2950X / sTR4 / BOX
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
3 dni
Cena:
4 260,06 zł
4260.06
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto:
3 463,46 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy

Opis
Procesor | |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Procesor cache | 32 MB |
Magistrala systemowa | 4.4 Mhz |
Taktowanie procesora | 3.5 GHz |
Litografia procesora | 12 nm |
Typ procesora pamięci | L3 |
Typ procesora | AMD Ryzen Threadripper |
Pudełko | Tak |
Gniazdko procesora | Socket TR4 |
Zawiera system chłodzący | Nie |
Model procesora | 2950X |
Liczba wątków | 32 |
Kompatybilne chipsety | AMD X399 |
Tryby operacyjne procesora | 32-bit, 64-bit |
Wyższe taktowanie procesora | 4.4 GHz |
Element dla | PC |
Szczegóły Techniczne | |
Sprzedawca | Advanced Micro Devices |
Grafika | |
Dyskretna karta grafiki | Nie |
Model karty graficznej on-board | Niedostepny |
Model dyskretnej karty graficznej | Niedostepny |
Karta graficzna on-board | Nie |
Zarządzanie energią | |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 180 W |
Pamięć | |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 2933 Mhz |
Kanały pamięci wspierane przez procesor | Cztery |